2019年秋季十大网赌网址新世纪-网赌平台安全正规博士拟录取名单(公示)
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 硕士毕业学校 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考类别码 |
1 | 144309103842148 | 苏小芮 | 厦门大学 | 计算机应用技术 | | 95 | 95 | 直博 |
2 | 144309104272564 | 肖芳芳 | 济南大学 | 材料物理与化学 | | 91 | 91 | 直博 |
3 | 144309104592637 | 李晓净 | 郑州大学 | 材料物理与化学 | | 90 | 90 | 直博 |
4 | 144309104592638 | 张若男 | 郑州大学 | 材料物理与化学 | | 92 | 92 | 直博 |
5 | 144309104592639 | 程欢欢 | 郑州大学 | 物理电子学 | | 92 | 92 | 直博 |
6 | 144309102800068 | 付志龙 | 昌吉学院 | 材料物理与化学 | 220 | 85 | 76 | 统招 |
7 | 144309102800067 | 金聪聪 | 浙江师范大学 | 材料物理与化学 | 194 | 83 | 69 | 统招 |
8 | 144309102800070 | 梁存光 | 新疆大学 | 材料物理与化学 | 184 | 82 | 67 | 统招 |
9 | 144309102800091 | 刘炳凯 | 中国科学院大学新疆理化技术研究所 | 微电子学与固体电子学 | | 89 | 89 | 硕转博 |
10 | 144309102800095 | 黄志华 | 新疆大学 | 计算机应用技术 | 242 | 85 | 82 | 统招 |
11 | 144309102800019 | 张雪 | 天津医科大学 | 有机化学 | 179 | 86 | 66 | 统招 |
12 | 144309102800096 | 杨晴雯 | 新疆大学 | 计算机应用技术 | 212 | 81 | 73 | 少民计划(民族药) |
13 | 144309102800013 | 张勇 | 上海中医药大学 | 有机化学 | 251 | 91 | 86 | 少民计划(民族药) |
14 | 144309102800021 | 张岩 | 青岛科技大学 | 有机化学 | 247 | 87 | 84 | 少民计划(民族药) |
15 | 144309102800020 | 张兰兰 | 石河子大学 | 有机化学 | 241 | 86 | 82 | 少民计划(民族药) |
16 | 144309102800037 | 尹强 | 湖北中医药大学 | 有机化学 | 241 | 89 | 83 | 少民计划(民族药) |
17 | 144309102800022 | 胡天文 | 中国科学院上海药物研究所 | 有机化学 | 238 | 89 | 82 | 少民计划(民族药) |
18 | 144309102800010 | 李红亮 | 中国科学院大学新疆理化技术研究所 | 有机化学 | 228 | 91 | 80 | 少民计划(民族药) |
19 | 144309102800044 | 王英霁 | 新疆医科大学 | 有机化学 | 224 | 85 | 77 | 少民计划(民族药) |
20 | 144309102800009 | 阿依提拉·麦麦提江 | 新疆医科大学 | 有机化学 | 221 | 89 | 78 | 少民计划(民族药) |
21 | 144309102800024 | 曾艳 | 新疆大学 | 有机化学 | 216 | 85 | 75 | 少民计划(民族药) |
22 | 144309102800025 | 古丽妮尕尔·阿布力克木 | 新疆医科大学 | 有机化学 | 211 | 88 | 75 | 少民计划(民族药) |
23 | 144309102800023 | 祖丽胡玛尔·阿卜杜合力力 | 新疆医科大学 | 有机化学 | 211 | 83 | 74 | 少民计划(民族药) |
24 | 144309102800016 | 帕孜莱提·艾尼瓦尔 | 新疆大学 | 有机化学 | 208 | 82 | 73 | 少民计划(民族药) |
25 | 144309102800032 | 张红艳 | 中国农业大学 | 有机化学 | 207 | 86 | 73 | 少民计划(民族药) |
26 | 144309102800007 | 吐尔尼散·吐地 | 中国药科大学 | 有机化学 | 202 | 84 | 72 | 少民计划(民族药) |
27 | 144309102800002 | 王京 | 中国药科大学 | 有机化学 | 197 | 89 | 72 | 少民计划(民族药) |
28 | 144309102800017 | 杨舜伊 | 云南师范大学 | 有机化学 | 196 | 86 | 71 | 少民计划(民族药) |
29 | 144309102800008 | 玛伊热·努尔艾合麦提 | 新疆大学 | 有机化学 | 190 | 80 | 68 | 少民计划(民族药) |
30 | 144309102800011 | 热依兰·买托合提 | 新疆大学 | 有机化学 | 185 | 84 | 67 | 少民计划(民族药) |
31 | 144309102800018 | 艾再提·克热木 | 新疆医科大学 | 有机化学 | 184 | 79 | 66 | 少民计划(民族药) |
录取原则:
1、初试成绩符合国科大招收博士分数线,根据复试成绩及学生与导师双向选择排名。
2、少数民族骨干计划民族药专项单独划线,录取到民族药专项的少数民族考生入学考试外语初试成绩不低于44分,总分不低于184分;汉族学生,英语分数线不低于49分,总分不低于196分。同等分数下少数民族考生优先原则。