2019年中科院新疆理化所大学生夏令营录取名单
来源:发布时间:2019-06-25
序号 | 姓名 | 所在学校 | 专业 |
1 | 王博洋 | 南华大学 | App工程 |
2 | 苟光辉 | 内蒙古民族大学 | 化学 |
3 | 苏建波 | 湖北大学 | 化学类 |
4 | 唐新生 | 新疆大学 | 高分子材料与工程 |
5 | 朱静怡 | 湖南工学院 | 物联网工程 |
6 | 邢鹏凯 | 南京工业大学 | 化学 |
7 | 马雪平 | 大连民族学院 | 功能材料 |
8 | 吕芳霞 | 西北农林科技大学 | 应用化学 |
9 | 杨帆 | 北方工业大学 | 信息安全 |
10 | 任李贤 | 河南科技大学 | 应用物理学 |
11 | 夏志成 | 石河子大学 | 材料科学与工程 |
12 | 侯永杰 | 山西农业大学 | App工程 |
13 | 余欣 | 西北师范大学 | 材料科学与工程 |
14 | 李丹 | 陕西师范大学 | 材料化学 |
15 | 高新宇 | 浙江师范大学 | 材料科学与工程 |
16 | 郭健 | 华中科技大学 | 药学 |
17 | 孙焱钊 | 大连理工大学 | 应用化学 |
18 | 李玉珍 | 四川大学 | 信息安全 |
19 | 刘新陆 | 中国药科大学 | 药学类 |
20 | 刘尧允 | 山东现代职业学院 | 计算机科学与技术 |
21 | 姚泽坤 | 北京信息科技大学 | 信息与计算科学 |
22 | 迪丽娜尔·力提甫 | 黑龙江中医药大学 | 中药学 |
23 | 张礼麟 | 内蒙古工业大学 | 计算机科学与技术 |
24 | 周子翔 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 |
25 | 马晓博 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与工艺 |
26 | 卡斯依热·托力肯 | 中国矿业大学(徐州) | 安全工程 |
27 | 杜旭 | 大连东软信息学院 | 计算机科学与技术 |
28 | 李金隆 | 郑州大学 | 化学类 |
29 | 王嘉睿 | 郑州大学 | 化学 |
30 | 楚朝阳 | 郑州大学 | 化学类 |
31 | 张龙珠 | 郑州大学 | 化学 |
32 | 金家宇 | 郑州大学 | 化学类 |
33 | 方媛 | 郑州大学 | 化学 |
提示:拟接收的营员,若因故不能参加请及时来电或发送邮件告知。
联系方式:
地址:乌鲁木齐市北京南路40-1号十大网赌网址新世纪-网赌平台安全正规研究生部
联系人:吴雨婷
邮编:830011
电话:0991-3838124
电子邮箱: wuyt@ms.xjb.ac.cn
- 附件下载
-